Inicio/Calendario
LALIGA Hypermotion · Temporada 2026-27
Calendario y clasificación del Alba
Del 16 de agosto al 6 de junio: 21 partidos en el Carlos Belmonte y 21 a domicilio.
| Jornada | Fecha | Rival | Dónde | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| J1 | dom 16 ago | UD Las PalmasEstadio Gran Canaria | Fuera | 1 – 2 |
| J2 | sáb 22 ago | R. Sociedad B | Casa | 1 – 2 |
| J3 | sáb 29 ago | Real Oviedo | Casa | 0 – 1 |
| J4 | dom 6 sep · 18:30 | CD CastellónEstadio SkyFi Castalia | Fuera | Próximo |
| J5 | sáb 12 sep · 18:30 | Granada CFNuevo Los Cármenes | Fuera | Por jugar |
| J6 | vie 18 sep · 20:30 | Córdoba CF | Casa | Por jugar |
| J7 | dom 27 sep | Girona FCEstadi Montilivi | Fuera | Por jugar |
| J8 | dom 4 oct | SD Eibar | Casa | Por jugar |
| J9 | dom 11 oct | Real Valladolid CFJosé Zorrilla | Fuera | Por jugar |
| J10 | dom 18 oct | Real SportingEl Molinón - Enrique Castro Quini | Fuera | Por jugar |
| J11 | dom 25 oct | CD Eldense | Casa | Por jugar |
| J12 | dom 1 nov | CE Sabadell | Casa | Por jugar |
| J13 | dom 8 nov | CD LeganésEstadio Ontime Butarque | Fuera | Por jugar |
| J14 | dom 15 nov | Celta Fortuna | Casa | Por jugar |
| J15 | dom 22 nov | Burgos CFEstadio Municipal de El Plantío | Fuera | Por jugar |
| J16 | dom 29 nov | CD Tenerife | Casa | Por jugar |
| J17 | dom 6 dic | AD Ceuta FCAlfonso Murube | Fuera | Por jugar |
| J18 | dom 13 dic | UD AlmeríaUD Almería Stadium | Fuera | Por jugar |
| J19 | dom 20 dic | RCD Mallorca | Casa | Por jugar |
| J20 | dom 3 ene | Cádiz CFJP Financial Estadio | Fuera | Por jugar |
| J21 | dom 10 ene | FC Andorra | Casa | Por jugar |
| J22 | dom 17 ene | CD EldenseEstadio Municipal Nuevo Pepico Amat | Fuera | Por jugar |
| J23 | dom 24 ene | Granada CF | Casa | Por jugar |
| J24 | dom 31 ene | SD EibarIpurua | Fuera | Por jugar |
| J25 | dom 7 feb | Real Valladolid CF | Casa | Por jugar |
| J26 | dom 14 feb | CD Castellón | Casa | Por jugar |
| J27 | dom 21 feb | CD TenerifeHeliodoro Rodríguez López | Fuera | Por jugar |
| J28 | dom 28 feb | Burgos CF | Casa | Por jugar |
| J29 | dom 7 mar | CE SabadellEstadi de la Nova Creu Alta | Fuera | Por jugar |
| J30 | dom 14 mar | UD Las Palmas | Casa | Por jugar |
| J31 | dom 21 mar | FC AndorraEstadi de la FAF d'Encamp | Fuera | Por jugar |
| J32 | dom 28 mar | UD Almería | Casa | Por jugar |
| J33 | dom 4 abr | R. Sociedad BInstalaciones de Zubieta | Fuera | Por jugar |
| J34 | dom 11 abr | AD Ceuta FC | Casa | Por jugar |
| J35 | dom 18 abr | Córdoba CFEstadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba | Fuera | Por jugar |
| J36 | dom 25 abr | CD Leganés | Casa | Por jugar |
| J37 | dom 2 may | Real OviedoCarlos Tartiere | Fuera | Por jugar |
| J38 | dom 9 may | Girona FC | Casa | Por jugar |
| J39 | dom 16 may | Celta FortunaEstadio Abanca-Balaídos | Fuera | Por jugar |
| J40 | dom 23 may | Real Sporting | Casa | Por jugar |
| J41 | dom 30 may | RCD MallorcaEstadi Mallorca Son Moix | Fuera | Por jugar |
| J42 | dom 6 jun | Cádiz CF | Casa | Por jugar |
Clasificación completa
22 equiposEl Alba es 21º con 0 puntos y 3 menos que el Córdoba, primer equipo fuera del descenso.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granada | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Leganés | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Castellón | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 4 | Sporting | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 5 | Mallorca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 6 | Tenerife | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 7 | Las Palmas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | Eibar | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Sabadell | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 10 | Girona | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 11 | Celta Fortuna | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 12 | Burgos CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 13 | R. Sociedad B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Oviedo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Andorra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 16 | Almería | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 |
| 17 | Cádiz | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | Córdoba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 19 | Real Valladolid | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 20 | Eldense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 21 | Albacete BP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 22 | A. D. Ceuta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
- Ascenso directo a Primera
- Playoff de ascenso
- Descenso a Primera Federación